機能 | らくちんCDラベルメーカー17 Pro |
らくちんCDラベルメーカー17 | らくちんCDラベルメーカー16 Pro |
らくちんCDラベルメーカー16 | らくちんCDラベルメーカー15 Pro |
らくちんCDラベルメーカー15 | らくちんCDラベルメーカー2012 | らくちんCDラベルメーカーPersonal2 | らくちんCDダイレクトプリント for canon |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1 対応機種/OSは動作環境をご確認ください。 | ||||||||||
動画から画像切り出し | ○ (コーデック一覧) |
○ (コーデック一覧) |
○ (コーデック一覧) |
○ (コーデック一覧) |
○ (コーデック一覧) |
○ (コーデック一覧) |
○ (コーデック一覧) |
○ (コーデック一覧) |
× | |
切り出し画像を保存 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
対応動画形式 | DVD-Video(.vob)、AVI(.avi)、Windows Media Video(.wmv , .asf)、MPEG(.m1v , .m2v , .mp4 , .mov , .mpg , .mpeg , .3gp , .3g2)、 Real Media(.rm , .rmvb)、Flash Video(.flv)、Digital Video(.dv)、その他 | DVD-Video(.vob)、AVI(.avi)、Windows Media Video(.wmv , .asf)、MPEG(.m1v , .m2v , .mp4 , .mov , .mpg , .mpeg , .3gp , .3g2)、 Real Media(.rm , .rmvb)、Flash Video(.flv)、Digital Video(.dv)、その他 | DVD-Video(.vob)、AVI(.avi)、Windows Media Video(.wmv , .asf)、MPEG(.m1v , .m2v , .mp4 , .mov , .mpg , .mpeg , .3gp , .3g2)、 Real Media(.rm , .rmvb)、Flash Video(.flv)、Digital Video(.dv)、その他 | DVD-Video(.vob)、AVI(.avi)、Windows Media Video(.wmv , .asf)、MPEG(.m1v , .m2v , .mp4 , .mov , .mpg , .mpeg , .3gp , .3g2)、 Real Media(.rm , .rmvb)、Flash Video(.flv)、Digital Video(.dv)、その他 | DVD-Video(.vob)、AVI(.avi)、Windows Media Video(.wmv , .asf)、MPEG(.m1v , .m2v , .mp4 , .mov , .mpg , .mpeg , .3gp , .3g2)、 Real Media(.rm , .rmvb)、Flash Video(.flv)、Digital Video(.dv)、その他 | DVD-Video(.vob)、AVI(.avi)、Windows Media Video(.wmv , .asf)、MPEG(.m1v , .m2v , .mp4 , .mov , .mpg , .mpeg , .3gp , .3g2)、 Real Media(.rm , .rmvb)、Flash Video(.flv)、Digital Video(.dv)、その他 | DVD-Video(.vob)、AVI(.avi)、Windows Media Video(.wmv , .asf)、MPEG(.m1v , .m2v , .mp4 , .mov , .mpg , .mpeg , .3gp , .3g2)、 Real Media(.rm , .rmvb)、Flash Video(.flv)、Digital Video(.dv)、その他 | DVD-Video(.vob)、AVI(.avi)、Windows Media Video(.wmv / .asf)、MPEG(.m1v / .m2v / .mp4 / .mov / .mpg / .mpeg / .3gp / .3g2)、Real Media(.rm / .rmvb)、Flash Video(.flv)、Digital Video(.dv)、その他 | × | |
画像の自由切り抜き | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | |
切り抜き範囲のらくちん選択 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
切り抜き機能ポイントの追加 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
切り抜き機能 ポイントの削除 |
○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
複数の画像の自動レイアウト機能 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
画像のフチぼかし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
画像に影をつける | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
「写真・画像」ボタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
「Photomaker Pro」での背景柄/イラストへの補正加工 |
△ 「Photomaker Pro」と連携できます |
△ 「Photomaker Pro」と連携できます |
× | × | × | × | × | × | × | |
「Photomaker Pro」での背景柄/イラストへの補正加工 |
△ 「Photomaker Pro」と連携できます |
△ 「Photomaker Pro」と連携できます |
× | × | × | × | × | × | × | |
「Photomaker Pro」での背景柄/イラストへの手書きペイント加工 |
△ 「Photomaker Pro」と連携できます |
△ 「Photomaker Pro」と連携できます |
× | × | × | × | × | × | × | |
任意の複数画像の合成機能 | ○ 53パターン |
○ 53パターン |
○ 53パターン |
○ 53パターン |
○ 53パターン |
○ 53パターン |
○ 53パターン |
○ 38パターン |
× | |
美しく並べる自動レイアウト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
複数フォルダからまとめて画像を貼り込み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
自由に色が変えられるシェード図形 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
シェード図形のユーザー登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
自由に作れる新感覚素材 スタンプ作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
履歴からのフォント呼び出し | ○ | ○ NEW! |
○ | × | ○ | × | × | × | × | |
文字の自由変形 | ○ | ○ NEW! |
○ | × | ○ | × | × | × | × | |
文字の円形配置ボタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
編集画面上での文字変形 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
編集画面上での文字編集 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
簡単タイトル作成「スタイル文字」 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
「スタイル文字」のジャンル分け | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
「韓国語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「アラビア語」などのマルチ言語対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
マウスで操作できる文字の自動サイズ調整 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
書体イメージを見ながら選択できるフォントサンプル機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
ぼかし影オプション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
文字のスタイル情報のみの貼り付け | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
文字の分割 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
四角 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
直線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
円弧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
矢印 |
○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
簡単装飾 スタイル図形 |
○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
AmazonからDVD/CDジャケット画像&タイトル情報検索 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
iTunesプレイリストから一括でCDジャケットを取り込み配置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
インターネットカタログ検索 (Amazon/フォト蔵) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
クリエイティブコモンズ(著作権表示)対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
インターネット等からの曲名情報の取得 | FreeCDDB , Windows Media Player , MP3タグ , CD-TEXT | FreeCDDB , Windows Media Player , MP3タグ , CD-TEXT | FreeCDDB , Windows Media Player , MP3タグ , CD-TEXT | FreeCDDB , Windows Media Player , MP3タグ , CD-TEXT | FreeCDDB , Windows Media Player , MP3タグ , CD-TEXT | FreeCDDB , Windows Media Player , MP3タグ , CD-TEXT | FreeCDDB , Windows Media Player , MP3タグ , CD-TEXT | FreeCDDB , Windows Media Player , MP3タグ , CD-TEXT | × | |
プレイリストインポート | xml, txt, m3u, wax, wvx, asx, csv | xml, txt, m3u, wax, wvx, asx, csv | xml, txt, m3u, wax, wvx, asx, csv | xml, txt, m3u, wax, wvx, asx, csv | xml, txt, m3u, wax, wvx, asx, csv | xml, txt, m3u, wax, wvx, asx, csv | xml, txt, m3u, wax, wvx, asx, csv | xml, txt, m3u, wax, wvx, asx, csv | m3u, wax, wvx, asx | |
らくちんフォト検索から背景柄/イラストへの画像追加 | △ 「らくちんフォト検索」が必要です |
△ 「らくちんフォト検索」が必要です |
△ 「らくちんフォト検索」が必要です |
△ 「らくちんフォト検索」が必要です |
○ | △ 「らくちんフォト検索」が必要です |
○ | × | × | |
らくちんフォト検索から複数イメージの一括送り | △ 「らくちんフォト検索」が必要です |
△ 「らくちんフォト検索」が必要です |
△ 「らくちんフォト検索」が必要です |
△ 「らくちんフォト検索」が必要です |
○ | △ 「らくちんフォト検索」が必要です |
○ | × | × | |
「動画でベストショット!」から背景柄/イラストへの画像追加 | ○ | △ 「動画でベストショット!」が必要です |
○ | △ 「動画でベストショット!」が必要です |
○ | △ 「動画でベストショット!」が必要です |
○ | × | × | |
「動画でベストショット!」から複数イメージの一括送り | ○ | △ 「動画でベストショット!」が必要です |
○ | △ 「動画でベストショット!」が必要です |
○ | △ 「動画でベストショット!」が必要です |
○ | × | × | |
画面撮影機能 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
「撮メモ」からイラストへ画像追加 | ○ | △ 「撮メモ」が必要です |
○ | △ 「撮メモ」が必要です |
× | × | × | × | × | |
「SMACom Wi-Fi写真転送」から背景柄/イラストへの画像追加 |
△ 「SMACom Wi-Fi写真転送」が必要です |
△ 「SMACom Wi-Fi写真転送」が必要です |
× | × | × | × | × | × | × | |
「SMACom Wi-Fi写真転送」から複数イメージの一括送り |
△ 「SMACom Wi-Fi写真転送」が必要です |
△ 「SMACom Wi-Fi写真転送」が必要です |
× | × | × | × | × | × | × | |
「SMACom Wi-Fi写真転送」から「動画でベストショット!」へ動画転送 |
△ 「SMACom Wi-Fi写真転送」が必要です |
△ 「SMACom Wi-Fi写真転送」が必要です |
× | × | × | × | × | × | × | |
マウスでの位置揃え |
○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
位置指定配置 |
○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
編集画面の色をコピーする「色のスポイトツール」 | ○ 全オブジェクト |
○ 全オブジェクト |
○ 全オブジェクト |
○ 全オブジェクト |
○ 全オブジェクト |
○ 全オブジェクト |
○ 背景柄のみ |
× | × | |
自動バックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
画像の最適化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
別名保存ボタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
複数ウィンドウの同時起動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
編集画面上でオブジェクトを追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
編集画面上で画質調整、フレーム設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
画像を任意の色合いに調整(カラーバリエーション) | ○ 122パターン |
○ 122パターン |
○ 122パターン |
○ 122パターン |
○ 122パターン |
○ 122パターン |
○ 122パターン |
× | × | |
お気に入りオブジェクトの登録 | ○ テンプレート、イラスト、背景柄、文字 |
○ テンプレート、イラスト、背景柄、文字 |
○ テンプレート、イラスト、背景柄、文字 |
○ テンプレート、イラスト、背景柄、文字 |
○ テンプレート、イラスト、背景柄、文字 |
○ テンプレート、イラスト、背景柄、文字 |
○ テンプレート、イラスト、背景柄、文字 |
○ テンプレートのみ |
× | |
編集画面の右クリックで複数シート管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
すべてのオブジェクトの透過処理(透過率0〜100%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
印刷されない下絵機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
気になったテンプレートをキープできるお気に入り機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
ステップ形式で簡単ラベル作成できるらくちんナビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
用紙・インク等の消耗品検索ボタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
編集画面上での印字領域の 表示/非表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
収録素材数 | DVD-ROM版: 12000点以上 ダウンロード版: 3000点以上 |
DVD-ROM版: 12000点以上 ダウンロード版: 3000点以上 |
DVD-ROM版: 12000点以上 ダウンロード版: 3000点以上 |
DVD-ROM版: 12000点以上 ダウンロード版: 3000点以上 |
DVD-ROM版: 12000点以上 ダウンロード版: 3000点以上 |
DVD-ROM版: 12000点以上 ダウンロード版: 3000点以上 |
12,000点以上 | 900点以上 | 144点 | |
DVDトールケース素材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
for Canon用追加素材集対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
背景柄を色から探せるカラーピッカー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
背景柄の切り抜き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
編集画面から背景柄の切り抜き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
QRコード作成対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
透過GIF/PNG読み込み対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
用紙情報 | 900件以上 | 900件以上 | 900件以上 | 900件以上 | 900件以上 | 900件以上 | 900件以上 | 300件以上 | 46件 | |
ラベル用紙のユーザー登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
メディアメーカーの推奨領域登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
メディアサイズのカスタム設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
メディアサイズの設定&保存 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
内円ゼロの穴なしCDラベル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
用紙選択に新ジャンル追加 「定型用紙」 |
○ | ○ | ○ | ○ | × 定型用紙は ジャンル「その他」から選択可能です。 |
× 定型用紙は ジャンル「その他」から選択可能です。 |
× 定型用紙は ジャンル「その他」から選択可能です。 |
× 定型用紙は ジャンル「その他」から選択可能です。 |
× | |
ディスクの試し印刷 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | |
ズレても目立たないラベルのフチぼかし機能 | ○ (完全対応) |
○ (完全対応) |
○ (完全対応) |
○ (完全対応) |
○ (完全対応) |
○ (完全対応) |
○ (完全対応) |
○ | × | |
ラベルのフチぼかし量調節 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
メディアに直接印刷できるダイレクト印刷 | ○ Canon/EPSON /Brother/HP ※1 |
○ Canon/EPSON /Brother/HP ※1 |
○ Canon/EPSON /Brother/HP |
○ Canon/EPSON /Brother/HP |
○ Canon/EPSON /Brother/HP |
○ Canon/EPSON /Brother/HP |
○ Canon/EPSON /Brother/HP |
○ | △ Canonのみ |
|
ダイレクト印刷時の印刷濃度調整 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
自動的に用紙タイプが設定されるらくちん印刷 (Canon/EPSON) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ Canonのみ |
|
トレイサイズ自動取得機能 (Canon/EPSON) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ Canonのみ |
|
ダイレクト印刷の外円・内円のサイズ調整 | ○ 内円:15〜 外円:〜120 |
○ 内円:15〜 外円:〜120 |
○ 内円:15〜 外円:〜120 |
○ 内円:15〜 外円:〜120 |
○ 内円:15〜 外円:〜120 |
○ 内円:15〜 外円:〜120 |
○ 内円:15〜 外円:〜120 |
○ 内円:15〜 外円:〜120 |
○ 内円:17〜 外円:〜118 |
|
外円・内円のサイズ調整の制限 | 制限無し |
制限無し | 制限無し |
制限無し | 制限無し |
制限無し | 10mmまで | 10mmまで | 10mmまで | |
0.1mm単位の印字領域の微調整機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
対応OS | 8.1/8/7/Vista | 8.1/8/7/Vista | 8.1/8/7/Vista | 8.1/8/7/Vista | 8.1/8/7/Vista | 8.1/8/7/Vista | 8/7/Vista | 8/7/Vista | 8/7/Vista | |
モニタ | 1024×768ドット、HighColorモード(32000色)以上 | 1024×768ドット、HighColorモード(32000色)以上 | 1024×768ドット、HighColorモード(32000色)以上 | 1024×768ドット、HighColorモード(32000色)以上 | 1024×768ドット、HighColorモード(32000色)以上 | 1024×768ドット、HighColorモード(32000色)以上 | 1024×768ドット、HighColorモード(32000色)以上 | 1024×768ドット、HighColorモード(32000色)以上 | 800×600ドット、HighColorモード(32000色)以上 | |
メモリ | OSが推奨する 環境以上 |
OSが推奨する 環境以上 |
OSが推奨する 環境以上 |
OSが推奨する 環境以上 |
OSが推奨する 環境以上 |
OSが推奨する 環境以上 |
OSが推奨する 環境以上 |
OSが推奨する 環境以上 |
64MB以上 | |
ハードディスク容量 | 120MB以上(すべての素材をインストールするには最大2,000MB以上 | 120MB以上(すべての素材をインストールするには最大2,000MB以上 | 110MB以上(すべての素材をインストールするには最大2,000MB以上 | 110MB以上(すべての素材をインストールするには最大2,000MB以上 | 110MB以上(すべての素材をインストールするには最大2,000MB以上 | 110MB以上(すべての素材をインストールするには最大2,000MB以上 | 40MB以上(すべての素材をインストールするには最大2,000MB以上 | 300MB以上 | 約30MB | |
必要ドライブ | DVD-ROMドライブ | DVD-ROMドライブ | DVD-ROMドライブ | DVD-ROMドライブ | DVD-ROMドライブ | DVD-ROMドライブ | DVD-ROMドライブ | CD-ROMドライブ | × | |
その他環境 | DVDの動画再生が可能な環境 | DVDの動画再生が可能な環境 | DVDの動画再生が可能な環境 | DVDの動画再生が可能な環境 | DVDの動画再生が可能な環境 | DVDの動画再生が可能な環境 | DVDの動画再生が可能な環境 | DVDの動画再生が可能な環境 | キヤノン製CDダイレクトプリンタ | |
読み込み画像形式 | BMP, JPG, GIF, PNG, WMF, EMF, PhotoCD | BMP, JPG, GIF, PNG, WMF, EMF, PhotoCD | BMP, JPG, GIF, PNG, WMF, EMF, PhotoCD | BMP, JPG, GIF, PNG, WMF, EMF, PhotoCD | BMP, JPG, GIF, PNG, WMF, EMF, PhotoCD | BMP, JPG, GIF, PNG, WMF, EMF, PhotoCD | BMP, JPG, GIF, PNG, WMF, EMF, PhotoCD | BMP, JPG, GIF, PNG, WMF, EMF, PhotoCD | BMP, JPG, PNG, WMF, EMF, PCD | |
書き出し画像形式 | BMP(180/360) JPG(180/360) | BMP(180/360) JPG(180/360) | BMP(180/360) JPG(180/360) | BMP(180/360) JPG(180/360) | BMP(180/360) JPG(180/360) | BMP(180/360) JPG(180/360) | BMP(180/360) JPG(180/360) | BMP(72dpi) JPG(72dpi) | BMP, JPG | |
同 梱 |
「撮メモ」 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
「動画でベストショット!」 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |