機能 | らくちんCDラベルメーカー2011 | らくちんCDラベルメーカー2010 | らくちんCDラベルメーカー2009 | らくちんCDラベルメーカー2008 | らくちんCDラベルメーカー2007 | らくちんCDラベルメーカーPersonal2 | らくちんCDラベルメーカー for canon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動画から画像切り出し | ○ ( コーデック一覧) |
○ ( コーデック一覧) |
○ ( コーデック一覧) |
△ (コーデック要) |
× | ○ ( コーデック一覧) |
× | |
切り出し画像を保存 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | |
対応動画形式 | DVD-Video(.vob)、AVI(.avi)、Windows Media Video(.wmv , .asf)、MPEG(.m1v , .m2v , .mp4 , .mov , .mpg , .mpeg , .3gp , .3g2)、 Real Media(.rm , .rmvb)、Flash Video(.flv)、Digital Video(.dv)、その他 | DVD-Video(.vob)、AVI(.avi)、Windows Media Video(.wmv / .asf)、MPEG(.m1v / .m2v / .mp4 / .mov / .mpg / .mpeg / .3gp / .3g2)、Real Media(.rm / .rmvb)、Flash Video(.flv)、Digital Video(.dv)、その他 | DVD-Video(.vob)、AVI(.avi)、Windows Media Video(.wmv / .asf)、MPEG(.m1v / .m2v / .mp4 / .mov / .mpg / .mpeg / .3gp / .3g2)、Real Media(.rm / .rmvb)、Flash Video(.flv)、Digital Video(.dv)、その他 | AVI , MPG , WMV , VOB | AVI , MPG , WMV , VOB | DVD-Video(.vob)、AVI(.avi)、Windows Media Video(.wmv / .asf)、MPEG(.m1v / .m2v / .mp4 / .mov / .mpg / .mpeg / .3gp / .3g2)、Real Media(.rm / .rmvb)、Flash Video(.flv)、Digital Video(.dv)、その他 | × | |
画像のフチぼかし | ○ | × | × | × | × | × | × | |
画像に影をつける | ○ | × | × | × | × | × | × | |
「写真・画像」ボタン | ○ | × | × | × | × | × | × | |
任意の複数画像の合成機能 | ○ 53パターン |
○ 52パターン |
○ 52パターン |
○ 38パターン |
○ 38パターン |
○ 38パターン |
× | |
美しく並べる自動レイアウト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
複数フォルダからまとめて画像を貼り込み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
自由に色が変えられるシェード図形 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 442 |
× | × | |
シェード図形のユーザー登録 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | |
編集画面上での文字編集 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
簡単タイトル作成「スタイル文字」 | ○ | ○ 100パターン |
○ 50パターン |
× | × | × | × | |
「韓国語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「アラビア語」などのマルチ言語対応 | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | × | |
マウスで操作できる文字の自動サイズ調整 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
書体イメージを見ながら選択できるフォントサンプル機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
ぼかし影オプション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
文字のスタイル情報のみの貼り付け | ○ | × | × | × | × | × | × | |
文字の分割 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
AmazonからDVD/CDジャケット画像&タイトル情報検索 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
iTunesプレイリストから一括でCDジャケットを取り込み配置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
インターネットカタログ検索 (Amazon/フォト蔵) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
クリエイティブコモンズ(著作権表示)対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
インターネット等からの曲名情報の取得 | FreeCDDB , Windows Media Player , MP3タグ , CD-TEXT | FreeDB , Windows Media Player , MP3タグ , CD-TEXT | FreeDB , Windows Media Player , MP3タグ , CD-TEXT | FreeDB , Windows Media Player , MP3タグ , CD-TEXT | FreeDB , Windows Media Player , MP3タグ , CD-TEXT | FreeCDDB , Windows Media Player , MP3タグ , CD-TEXT | × | |
プレイリストインポート | xml, txt, m3u, wax, wvx, asx, csv | xml, txt, m3u, wax, wvx, asx, csv | xml, txt, m3u, wax, wvx, asx, csv | xml, txt, m3u, wax, wvx, asx, csv | xml, txt, m3u, wax, wvx, asx, csv | xml, txt, m3u, wax, wvx, asx, csv | m3u, wax, wvx, asx | |
らくちんフォト検索から背景柄/イラストへの画像追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
らくちんフォト検索から複数イメージの一括送り | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
編集画面上でオブジェクトを追加 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
編集画面上で画質調整、フレーム設定 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
画像を任意の色合いに調整(カラーバリエーション) | ○ 122パターン |
○ 122パターン |
× | × | × | × | × | |
お気に入りオブジェクトの登録 | ○ テンプレート、イラスト、背景柄、文字 |
○ テンプレート、イラスト、背景柄、文字 |
○ テンプレートのみ |
○ テンプレートのみ |
○ テンプレートのみ |
○ テンプレートのみ |
× | |
編集画面の右クリックで複数シート管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |
すべてのオブジェクトの透過処理(透過率0〜100%) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
印刷されない下絵機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |
気になったテンプレートをキープできるお気に入り機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
ステップ形式で簡単ラベル作成できるらくちんナビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
用紙・インク等の消耗品検索ボタン | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | |
編集画面上での印字領域の 表示/非表示 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
収録素材数 | 12000点以上 | 12000点以上 | 12000点以上 | 12000点以上 | 10500点以上 | 900点以上 | 144点 | |
DVDトールケース素材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
無料インターネット追加素材集 | × DVDに収録 |
× DVDに収録 |
× DVDに収録 |
× DVDに収録 |
○ 2,000点以上 |
× | ○ | |
for Canon用追加素材集対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
背景柄を色から探せるカラーピッカー | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
背景柄の切り抜き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
編集画面から背景柄の切り抜き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
QRコード作成対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
透過GIF/PNG読み込み対応 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | |
用紙情報 | 900件以上 | 900件以上 | 900件以上 | 700件以上 | 700件以上 | 300件以上 | 46件 | |
ラベル用紙のユーザー登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
メディアメーカーの推奨領域登録 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
メディアサイズのカスタム設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
メディアサイズの設定&保存 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | |
内円ゼロの穴なしCDラベル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
ズレても目立たないラベルのフチぼかし機能 | ○ (完全対応) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
メディアに直接印刷できるダイレクト印刷 | ○ Canon/EPSON/HP |
○ Canon/EPSON/HP |
○ Canon/EPSON/HP |
○ Canon/EPSON/HP |
○ Canon/EPSON/HP |
○ | △ Canonのみ |
|
ダイレクト印刷時の印刷濃度調整 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | |
自動的に用紙タイプが設定されるらくちん印刷 (Canon/EPSON) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ Canonのみ |
|
トレイサイズ自動取得機能 (Canon/EPSON) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ Canonのみ |
|
ダイレクト印刷の外円・内円のサイズ調整 | ○ 内円:15〜 外円:〜120 |
○ 内円:15〜 外円:〜120 |
○ 内円:15〜 外円:〜120 |
○ 内円:15〜 外円:〜120 |
○ 内円:15〜 外円:〜120 |
○ 内円:15〜 外円:〜120 |
○ 内円:17〜 外円:〜118 |
|
0.1mm単位の印字領域の微調整機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
対応OS | 7/Vista/XP/2000 | 7/Vista/XP/2000 | Vista/XP/2000 ※windwos7動作確認済み |
Vista/XP/2000 | Vista/XP/2000 | 7/Vista/XP/2000 | 7/Vista/XP/2000 Me/98SE/98 |
|
モニタ | 1024×768ドット、HighColorモード(32000色)以上 | 1024×768ドット、HighColorモード(32000色)以上 | 1024×768ドット、HighColorモード(32000色)以上 | 1024×768ドット、HighColorモード(32000色)以上 | 800×600ドット、HighColorモード(32000色)以上 | 1024×768ドット、HighColorモード(32000色)以上 | 800×600ドット、HighColorモード(32000色)以上 | |
メモリ | OSが推奨する環境以上 | OSが推奨する環境以上 | OSが推奨する環境以上 | OSが推奨する環境以上 | 128MB以上 | OSが推奨する環境以上 | 64MB以上 | |
ハードディスク容量 | 40MB以上(すべての素材をインストールするには最大2,000MB以上 | 40MB以上(すべての素材をインストールするには最大2,000MB以上 | 40MB以上(すべての素材をインストールするには最大2,000MB以上 | 40MB以上(すべての素材をインストールするには最大2,000MB以上 | 最小40MB以上、標準800MB、最大1400MB以上 | 300MB以上 | 約30MB | |
必要ドライブ | DVD-ROMドライブ | DVD-ROMドライブ | DVD-ROMドライブ | DVD-ROMドライブ | CD-ROMドライブ | CD-ROMドライブ | × | |
その他環境 | DVDの動画再生が可能な環境 | DVDの動画再生が可能な環境 | DVDの動画再生が可能な環境 | DirectX Ver.9以上の環境で、かつDVDの動画再生が可能な環境 | Windows Media Player Ver.9以上およびDirectX Ver.9がインストールされている事 | DVDの動画再生が可能な環境 | キヤノン製CDダイレクトプリンタ | |
読み込み画像形式 | BMP, JPG, GIF, PNG, WMF, EMF, PhotoCD | BMP, JPG, GIF, PNG, WMF, EMF, PhotoCD | BMP, JPG, GIF, PNG, WMF, EMF, PhotoCD | BMP, JPG, GIF, PNG, WMF, EMF, PhotoCD | BMP, JPG, PNG, PCD, GIF, WMF, EMF | BMP, JPG, GIF, PNG, WMF, EMF, PhotoCD | BMP, JPG, PNG, WMF, EMF, PCD | |
書き出し画像形式 | BMP(180/360) JPG(180/360) | BMP(180/360) JPG(180/360) | BMP(180/360) JPG(180/360) | BMP(180/360) JPG(180/360) | BMP(180/360) JPG(180/360) | BMP(72dpi) JPG(72dpi) | BMP, JPG |