機能比較
![]() なんでも画面キャプチャ & OCR + スキャン [撮メモPro 2]  | 
						![]() なんでも画面キャプチャ & OCR [撮メモPro 2]  | 
						![]() 撮メモ スクリーン録画Pro  | 
						![]() 撮メモMOVIE  | 
						![]() 撮メモ  | 
					||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 撮影機能 | 静止画の撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 動画の撮影(音声付き、音声なし) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 撮影範囲指定(デスクトップ全体、アクティブウィンドウ、指定範囲選択) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| タスクトレイ、ホットキー(ショートカット)から素早く撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| タイマーによるカウントダウン、連続キャプチャ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| タイマーによる録画の自動終了 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 撮影時にマウスカーソルを含める設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 動画の撮影フレーム数設定(滑らかさ)※秒速15~60枚 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| マルチディスプレイ対応 | ○ | ○ | ○ | △ メインディスプレイのみ撮影可  | 
						△ メインディスプレイのみ撮影可  | 
					|
| 編集機能 | OCR機能NEW | ○ | ○ | - | - | - | 
| 台形補正NEW | ○ | - | - | - | - | |
| 出力範囲コピー機能NEW | ○ | ○ | - | - | - | |
| 文字、図形の影・縁取り・背景パターン追加NEW | ○ | ○ | - | - | - | |
| 文字図形ツール 文字 / 記号(連番) / 矢印 / 四角・楕円 / 直線」書き込み  | 
						○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| マスキング(モザイク)処理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 動画の特定位置に文字図形ツール、マスキングの追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 出力範囲の設定(動画や画像のトリミング) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 動画のカット編集(動画出力時間の範囲設定) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| スナップショット(撮影動画から高画質画像切り出し) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 背景のモノクロ化 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 背景の回転 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 画像の合成 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
![]()  | 
						![]()  | 
						![]()  | 
						![]()  | 
						![]()  | 
					||
| 動画や画像の管理 | 撮影動画や画像のサムネイル、リストビュー表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| キャプチャ情報の保存(サイズ、日時、アプリケーション名、URLなど) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| テキスト内容の保存 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キーワード検索、ソート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キャプチャ元URLを開く(IEのみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 動画や画像の入出力 | 出力画像形式最適化(JPG/PNG)NEW | ○ | ○ | - | - | - | 
| 出力画像形式最適化(JPG/PNG)NEW | ○ | ○ | - | - | - | |
| PDF保存時のページ順変更NEW | ○ | - | - | - | - | |
| 出力ファイル名自動設定NEW | ○ | ○ | - | - | - | |
| クリップボードコピー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ドラッグ&ドロップ保存 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| メール送信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 静止画の保存 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 動画の保存 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 動画のエンコード方法指定(出力サイズ、FPS、ビットレート指定) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| iPad / iPhone / iPod / Android対応の動画作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| PDFファイルの読み込み&書き込み | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| PDFファイル出力 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| テキスト情報付PDFファイル出力NEW | ○ | - | - | - | - | |
| 画像ファイルの読み込み | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| キャプチャの複製 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| スマートフォンの写真取り込み | ○※1 UP  | 
						○ | ○ | - | - | |
| らくちんCDラベルメーカーとの連携 ※「らくちんCDラベルメーカー16」以降  | 
						○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 送信先 | 静止画:Evernote / Twitter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 動画:YouTube | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 入力画像形式 | 静止画:PDF | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| 静止画:PNG / JPEG / GIF / TIFF / BMP | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| 出力画像形式 | 静止画:PDF | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| 静止画:PNG / JPEG / GIF / TIFF / BMP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 動画:MPEG4 / MPEG2 / WMV8 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
![]()  | 
						![]()  | 
						![]()  | 
						![]()  | 
						![]()  | 
					||
※1:撮メモからスマートフォンのカメラに接続、撮影後取り込むことが可能

![なんでも画面キャプチャ & OCR + スキャン[撮メモPro 2]](./images/satsumemo_pro2scan_logo_W80.png)
![なんでも画面キャプチャ & OCR [撮メモPro 2]](./images/satsumemo_pro2_logo_W80.png)





